- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2024-06-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 440003000806833 | 组织机构代码 | MADN6C0T-4 | |
| 统一信用代码 | 91440003MADN6C0T43 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440003MADN6C0T43 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2024-06-27至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-27 | |
| 登记机关 | 横琴粤澳深度合作区商事服务局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 珠海市横琴新区荣粤道188号4304房 | |||
| 经营范围 |
一般项目:机械设备销售;电气设备销售;仪器仪表销售;电子产品销售;金属材料销售;金属制品销售;塑料制品销售;五金产品批发;橡胶制品销售;机械零件、零部件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||